Контакты
№ | Виды оказываемых услуг | Цены (тарифы) на услуги (сум) |
I | По сертификации семян хлопчатника и сельскохозяйственных культур | |
1 | Сертификация семенного зерна (пшеница, ячмень) (1 единица контроля - для 60 тонн) | 2 938 200 |
2 | Для работ по бунтированию семенного хлопчатника, (1 единица контроля - для 60 тонн) | 606 629 |
3 | Сертификация семенных семян хлопчатника (1 единица контроля - 25 тонн) | 2 701 325 |
4 | Сертификация семенных семян хлопчатника, для 1 тонны | 108 053 |
5 | Сертификация семенного зерна (пшеницы) для 1 тонны | 48 970 |
6 | Сертификация семенного ячменя (1 единица контроля - для 60 тонн) | 2 938 200 |
7 | Сертификация семенного риса (1 единица контроля - для 60 тонн) | 3 108 596 |
8 | Сертификация семенной сои (1 единица контроля - для 60 тонн) | 3 792 526 |
9 | Сертификация семенной кукрузы, для 1 единицы контроля | 2 210 071 |
10 | Сертификация 1 тонны семенного картофеля | 29 451 |
11 | Для анализов при сборе 1 тонны семенного картофеля | 18 250 |
12 | Сертификация семенного подсолнуха, для 1 единицы контроля | 3 306 697 |
14 | Сертификация семенного лука, для 1 единицы контроля | 2 179 318 |
18 | Сертификация семенной люцерны, для 1 единицы контроля | 2 758 971 |
19 | Сертификация табака и махорки, для 1 единицы контроля | 4 949 094 |
21 | Проведение мониторинга на полях семенного хлопчатника, подготовка семенных площадей для апробационных осмотров и мероприятий по сбору качественного семенного хлопка, для 1 гектара площади | 22 714 |
22 | Проведение мониторинга на полях семенного табака, подготовка семенных площадей для апробационных осмотров и мероприятий по сбору качественного семенного табака, для 1 гектара площади | 20 879 |
23 | Для услуг по сортировке и анализу каждые 2 часа при хим обработке семенного зерна (пшеницы) | 8 412 |
Область аккредитации .pdf (402 kB)
ПСК-ОС-01:2020 "Правила сертификации семян" .doc (240 kB)
ПСК-ОС-11:2020 "Порядок рассмотрения апелляций" .doc (105 kB)
ПСК-ОС-13:2020 Процедура устранения несоответствий и корректирующие действия .doc (104 kB)
Сертификация семян сельскохозяйственных культур осуществляется по 7 схеме.
Схема пордяка сертификации семян сельскохозяйственных культур
Образец договора по сертификаци семян сельскохозяйственный культур .doc (100 kB)
Образец анкеты по изучению удовлетворённости клиентов (docx.16 kB)
Адрес органа по сертификации семян сельскохозяйственных культур и центральной испытательной лаборатории:
Ташкентская область, Кибрайский раойн, МФЙ Бобур, улица Бобура, дом-1;
Телефон для обращения: 998 (71) 260-49-59;
Электронна почта: urugsert@agroxizmat.uz
Опрос
Контакты
Форма обратной связи